| (Westbroek dopen 1735 blad 267) |
| |
| Naamen van diegeene, dewelcke in de kerk te |
| Westbroek ten H(eiligen) Doop sijn gepresenteerd ten tijde van mijne |
| Bedieninge Cornel(is) de Cuijper Ant(onius) Fil(ius) Ecclesiast in Westbr(oek) en XVIIIh (Achtienhoven) |
| ab Anno 1735 d(en) 31 Jul(ij) |
| A(nn)o 1735 |
| | Baptizati | Pater | Mater | Testes |
| d(en) 28 Aug(usti) | Elisabeth | Willem Hendrik | | |
| | | Renkink | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 4 Sept(embris) | Dirk | Hendrik Jorissen | Marrigje Dirks | Judith Dirx |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Goijert | Hendrik Gojerd | Geertruij Bar- | Annigje Hen- |
| | | | then | driks |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 25 dit(o) | Jacob | Teunis Jacobse van | Maagje Hen- | Jacobje Teunis |
| | | Dijck | drix Wijnen | van Zijpvelt |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 30 Nov(embris) | Neeltjen | Peter Janszen | Jacobje Teunis | Willemtje Jansz |
| | | Winkelaar | van Zijpvelt | Winkelaar |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 18 Xbr | Gijsbert | Gosen Franke v(an) | Trijntje Gijs- | Cuijntje Jans v(an) |
| (Decembris) | | Schaijk | berts v(an) Essen | Schaijk |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Anno |
| 1736 |
| d(en) 1 Januar(ius) | Gerrichje | Cornelis Hendrikz | Geertje Cor- | Wilhelmijntje |
| | | v(an) Mahnen | nelis Keulhorst | Cornelis Ceulhorst |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 27 Jan(uarius) | Gerrit | Jan Gerritsen | Marij Go- | Maagje Rutten |
| | | van Luchtenberg | sen v(an) Zeijl | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Eodem (die) | Leuntje | Japik Rutthen | Annichje van | Haasje Cornelis |
| | | | der Woert | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 12 Febr(uarius) | Teunis | Willem Teunis | Willemtje Jansz | Niesje Jans |
| | | van Asperen | Winkelaar | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 4 Maart | Cornelis | Jan Gerritsen van | Grietje Cornelis | Aaltje Corne- |
| | | Hossevoort | Timmer | lis Timmer |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Eod(em die) | Claas | Willem Cornelis | Cornelia Claasz | Jannigje Claas |
| | | van Zoest | Pletsies | Pletsies |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 11 Maert | Evert | Cornelis Evertse de | Hendrikje van | Hendrikje |
| | | Waal | Schaik | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| (Westbroek dopen 1736 blad 268) |
| |
| Anno 1736 | Baptizati | Pater | Mater | Testes |
| d(en) 3 Maj | Evert | Gerrit Teunis | Aaltje Aarts | Aaltje Wulven |
| | | Voort | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 27 d(i)to | Antonia | Hendrik van Schaik | Aartje van | Marrigje van |
| | | | Zijpvelt | Oort |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 10 junj | Klaas | Gerrit de Leeuw | Maria Claas | Lijsbet Gerritsen |
| | | | Pletsies | van Leersum |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 24 d(i)to | Annigje | Jan Gijsen | Aaltje Gijsberts | Annigje Gij- |
| | | | van Zijpvelt | sen v(an) Zijpvelt |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| D(en) 22 Julij | Arris | Gijsbert Arrijs | Metje Japiks | Claasje Japiks |
| | | van Doorn | Schipper | Schipper |
| d(en) 19 Aug(usti) | Japik | Hendrik Schipper | Teijsje Claas | Claasje Japiks |
| | | | Heijn | van Barnevelt |
| d(en) 26 dito | Hendrik | Teunis Cornelis | Maagje Splin- | |
| | | van Rosendaal | ter Snel | |
| d(en) 9 Septemb(ris) | Peter | Jan Claas Daffer | Claasje Peters | Gerritje |
| | | | | Gerrits |
| d(en) 23 d(i)to | Dirkje | Cornelis v(an) der Leede | Emmigje Aris | Hiertge |
| | | | van Amerongen | Gosense van |
| | | | | Zeijl |
| d(en) (!) Decemb(ris) | Joostje | Hendrik Jorissen | Marrigje Dirks | Marrigje Jans |
| | | | v(an) Buren | v(an) der Woert |
| |
| Anno M D C C X X X V I I (1737) |
| |
| D(en) 10 Febr(uarius) | Wijntje | Rijk v(an) den Hengel | Barbera van | Lijsbert v(an) |
| | | | Egtelen | Egtelen |
| d(en) 17 d(i)to | Willem | Jan van Onderberg | Wijntje v(an) Thuijl | Delia v(an) |
| | | | | Onderberg |
| d(en) 11 Maart | Gerrit | Wouter Gerritse | Teuntje Gijsberts | Swartje |
| | | | | Lijsbertse |
| d(en) 24 Maart | Elsje | Jan Cornelissen | Emmigje Cor- | Annigje |
| | | Schaij | nelis Duurkant | Cornelis Schai |
| d(en) 20 Maj | Geertruj | Wouter Janzen | Geertje Toon | Teuntje |
| | | | | Gijsberts |
| | | | | van Oosten |
| (Westbroek dopen 1737 blad 269) |
| |
| 1737 | Baptizati | Pater | Mater | Testes |
| d(en) 30 Junj | Hendrik | Everard van | Philippina Bal- | Geertruij Cor- |
| | Mauritz | Weede | tina Elisabeth | nelia Bartho- |
| | | | van Arkel | lotthi Vrouwe |
| | | | | van Reijnenburg |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 21 Juli | Aaltje | Hendrick | Feijgje Jans | Aaltje Cornelis |
| | | Schipper | | Vogel |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 11 Aug(usti) | Trijntje | Berent Dirx | Aaltje Cornelis | Marrigje Corsen |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | Ook heeft Maria dogter van Salomon Jans Walraven haar |
| | kint in onegt geteelt aangegeven en naderhant geweijgert het selve |
| | te laten doopen tot den 1 September wanneer sij de hoere het |
| | kint selve ten doop heeft gebragt en haar het grouwel der onkuisheijt |
| | onder het oog gebragt sijnde is gedoopt en genant Annigje. Ziet Acte [Oct...] |
| d(en) 25 d(ito) | Marrichje | Japik Schaij | Jannigje Willems | Emmigje Willems |
| d(en) 22 Sept(embris) | Geertruij | Gijsbert van | Keuntje v(an) Zijpvelt | Catharina v(an) Bosvelt |
| | | Bosvelt | | |
| d(en) 21 Oct(obris) | Japik | Gijsbert v(an) Doorn | Metje Schippers | Claasje Schipper |
| d(en) 15 Dec(embris) | Neeltje | Jan Gijsen | Aaltje Gijsberts | Annigje Gijsen |
| | | | van Zijpvelt | v(an) Zijpvelt |
| |
| Anno M D C C X X X V I I I (1738) |
| |
| d(en) 26 Jan(uarij) | Frank | Gosen v(an) Schaik | Trijntje v(an) Essen | Maagje Frank |
| d(en) 9 Febr(uarij) | Japik | Cornelis Evertse | Hendrikje van | Aaltje Schaik |
| | | de Waal | Schaik | |
| d(en) 9 Mart | Jan | Willem Teunis | Willemtje Jansz | Jaapje Teunis |
| | | v(an) Asperen | Winkelaar | |
| |
| d(en) 23 | Aartje | Pieter Janz | Jacobje Teunis | Marrigje Teunis |
| | | Winkelaar | van Zijpvelt | |
| d(en) 29 | Jannigje | Wouter Gerritsen | Teuntje Huiberts | Herremijntje |
| d(en) 13 Maart (!) | Hendrik | Henrick Verbeek | Marrigje Lammen | Geertje Puinders |
| d(en) 20 d(ito) | Elisabeth | Gerrit de Leeuw | Maria Plesjes | Cornelia Plesjes |
| d(en) 26 Apr(il) | Marrigje | Hendrik v(an) Schaik | Aartje v(an) Sijpvelt | Marrigje Aartsen |
| d(en) 3 Maj | Gijsbert | Pieter Jurriaens | Neeltje Aris | Marrigje Jans |
| | | van Schaik | | v(an) Schajik |
| d(en) 11 d(ito) | Metje | Egbert Remmiger | Gerrigje Tomas | Annigje Hen- |
| | | | Neef | drikse Neef |
| d(en) 25 d(ito) | Teunis | Japik Rutthen | Annigje v(an) der | Neeltje Rutthen |
| | | | Woert | |
| d(en) 16 Junj | Marrigje | Jan Claas Dekker | Claasje Pieters | Mari Dirks |
| d(en) 6 Juli | Teuntje | Dirk Teunis Louwman | Marrigje Gijs Wijnen | Teuntje Gijs Wijnen |
| | is naa den Maartensdijk gedoopt nade maal her terplaats een proponent predikte |
| (Westbroek dopen 1738 blad 270) |
| |
| A(nn)o 1738 | Baptizati | Pater | Mater | Testes |
| d(en) 6 Septembr(is) | Dievertje | Jan Gerrits van | Miegje Gosen | Neeltje |
| | van | Lichtenberg en | van Zijl | Smit |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Maria | Jan van Onder- | Wijntje van | Deliana |
| | van | berg en | Thuijl | Onderberg |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 3 Octobr(is) | Aaltje | Cornelis Huijbertse | Maria van | Geertje |
| | van | Verkerk en | Rhenen | Toonen |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 12 (dito) | Fietje | Jan van der | Rijkje van | |
| | van | Linde en | den Hengel | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 2 Nov(embris) | Cornelis | Willem Corne- | Maagje Cor- | Neeltje |
| | van | lis van Hoogland | nelis van Ouden | Cornelis |
| | | | | van |
| | | | | Hoogland |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 14 Dec(embris) | Aaltje | Hendrik Schipper | Feijgje Jans | Aaltje Cor- |
| | van | en | Heijn | nelis Vogel |
| Anno 1739 | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 1 Januar(ius) | Claas | Jan Cornelis Schaij | Emmigje Cor- | Feigje |
| | van | en | nelis Duur- | Claas |
| | | | kant | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 11 (dito) | Cornelis | Cornelis Hen- | Geertje van | Willem- |
| | van | drikse van Mahnen | Keulhorst | mijntje |
| | | en | | Cornelis |
| | | | | Keulhorst |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 18 (dito) | Jannigje | Willem Cornelis | Cornelia Claas | Mari Cor- |
| | van | en | | nelis |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Claasje | Jan Aartsen | Maria Goverde | Claasje |
| | van | van de Vegt en | | Goverde |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 15 Febr(uarij) | Japik | Japik Schaij | Jannigje Wil- | Hendrikje |
| | van | en | lems | Schaij |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 4 Maart | Cornelis | Gijsbert Bos- | Keuntje Gerrits | Nelligje |
| op Bededag | van | velt en | van Zijpvelt | van Schaik |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 7 Juni | Neeltje | Hendrik Jorissen | Marrigje Dirks | Judith |
| | van | en | van Buren | Dirks van |
| | | | | Buren |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 5 Juli | Kaatje | Ari Wijnen | Dirkje Geurse | Teuntje |
| | van | en | van Doorn | Wijnen |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 12 (dito) | Teunis | Jan Gijsen | Aaltje Gijsen | Haasje |
| | van | en | van Zijpvelt | Gojers van |
| | | | | Zijpvelt |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 26 (dito) | Aafje | Gijsbert Cornelis | Annigje Meer- | Susanna |
| | van | van Ouden en | tens | Cornelis van |
| | | | | Ouden |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Cornelis | Gosen van Bem- | Aaltje Pieterse | Jacobje |
| | van | mel | Vogel | van Zijp |
| | | | | velt |
| (Westbroek dopen 1739 blad 271) |
| |
| 1739 | Baptizati | Pater | Mater | Testes |
| d(en) 6 Aug(usti) | Dirk | Hendrik van der | Annigje Jansz | Agnietje Willems |
| | van | Woert en | | van der Vliet |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 6 Sept(embris) | Annigje | Wouter Janszen | Geertruij Antonio | Herremgen |
| | van | van Darthuisen | Louwman | |
| | | en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 13 dito | Aafje | Hendrik Verbeek | Marrigje Lamberts | Maria v(an) Rheenen |
| | van | en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 20 Sept(embris) | Gerrit | Aalbert van der | Emmigje | Heegje Gosens |
| | van | Leij en | (Ariens is bijgeprut in afwijkende stijl) |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 28 Oct(obris) | Stephania | Gerrit de Leeuw | Maria Plesjes | Cornelia Plesjes |
| | van | en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 1 Nov(embris) | Jan | Egbert Remmiger | Gerrigje Thomas | Annigje Hendriks |
| | van | en | Neef | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Christiaan | Jan Claasze van | Claasje Peters | Grietje Gerrits |
| | van | Sporenburg en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 21 Dec(embris) | Hendrikje | Japik Rutthen | Annigje van der | Aaltje Wulven |
| | van | en | Woert | |
| 1740 | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 21 Febr(uarij) | Ida | Abraham Degener | Anna Catharina | Miegje Gosens |
| | van | en | Berten | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 27 Maart | Hendrik | Berent Ruthen | Hendrijntje Hendriks | Hanna de |
| | van | en | | Bruin |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 19 Apr(il) | Egbertus | Gosen Franck van | Trijntje van Essen | Annigje Jans |
| | van | Schaik en | | van Rosendaal |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 24 (dito) | Marrigje | Cornelis Willemse | Maagje Willems | Emmigje Willems |
| | van | van Oostveen en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 15 Maj | Aaltje | Gerrit Berentse | Herremeijntje Wil- | Geertje Toonen |
| | van | en | lems | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 3 Juli | Jan | Hendrick Schipper | Feijgje Jans Heijn | Aaltje Cornelis |
| | van | en | | Vogel |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 24 Juli | Jannichjen | Gijsbert Aartsen | Metje Jacobs Schipper | Claasje Jacobs |
| | van | van Doorn en | | Schipper |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 31 Juli | Gerrit | Pieter Wingelaar | Jacobje Teunis | Jacobje Willems van |
| | van | | van Zijpvelt | Zijpvelt |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 7 Aug(usti) | Gijs | Cornelis de Waal | Hendrikje Jacobs Schaij | Jannigje Willems |
| | van | en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 25 Sept(ember) | Cornelis | Pieter Lamberts | Willemtje Cornelis | Marrigje Cornelis |
| | van | en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 9 Octobr(is) | Teunis | Jan Gerritse van | Miegje Gosen van | Neeltje Rutthen |
| | van | Lichtenberg en | Zijl | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Geurt | Arij Wijnen | Dirkje Geurtse van | Jannigje Geurtse van |
| | van | en | Doorn | Doorn |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 30 dito | Jannigje | Willem Teunis van | Willemtje Jans | Jannigje Jans |
| | van | Asperen en | Winkelaar | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 6 Nov(embris) | Aaltjen | Cornelis Verkerk | Maria Dirks | Geertje Toonen |
| | van | en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 13 Nov(embris) | Martinus | Gijsbert Cornelis van | Annigje Martens | Engeltje Martens |
| | van | Ouden en | te Maartensdijk gedoopt | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| (Westbroek dopen 1740 blad 273) |
| |
| A(nn)o 1740 | Baptizati | Pater | Mater | Testes |
| d(en) 11 Dec(embris) | Evert | Pieter Jurriaans van | Neeltje Arens | Maagje Gerrits |
| | van | Schajik en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Egbertus van | Gijsbert van Bosvelt en | Ceuntje van Zijpvelt | Hendrikje Teunis |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Jan van | Cornelis Hoogland en | Maagje van Ouden | Susanna v(an) Ouden |
| A(nn)o 1741 | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 15 Jan(uarij) | Emmigje | Jan Cornelisse Schaij | Emmigje Cornelisz | Annigje Cornelis |
| | van | en | Duurkan | Schaij |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 28 Jan(uarij) | Hendrickjen van | Jacob Schaij en | Jannetje Willems | Hendrickje Schaij |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 15 Febr(uarij) Utrechtse |
| [danld:] | Jacobje | Gosen Cornelis van | Aaltje Pieters Vogel | Wijntje Pieters |
| | van | Bemmel en | | Vogel |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 19 dito | Antoni | Wouter Jans van | Geertje Toonen | Herremijn |
| | van | Darthuisen en | Louwman | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 2 Apr(il) | Petertjen | Cornelis Hendriks | Geertje Cornelis | Willemijn Cornelis |
| | van | van Maahnen en | Keulhorst | Ceulhorst |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 9 dito | Jacoba | Dirck Hoolhorst | Lucretia de Smit | Mechteltje Dull |
| | van | en | | Weduwe van Jacobus |
| | | | | de Smit |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Jannigje van | Hendrik Verbeek en | Maria Lammers | Maria Dirks |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 16 dito | Jacob van | Barent Dirksen en | Aaltje Cornelissen | Marrigje Corsen |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 10 Sept(embris) | Marrigje van | Jan v(an) Sporeburg en | Claasje Petersen | Grietje Jans |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 17 (dito) | Antoni van | Hendrik van Schaik en | Aartje van Sijpvelt | Marrigje v(an) Oort |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 29 Oct(ober) | Thomas van | Egbert Remmiger en | Gerrigje Thomas Neef | Annigje Hendriks |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 5 Nov(embris) | Maria van | Jan van der Linden en | Rijkje van den Henghel | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| den 29 Oct(obris) | Teunis | Jan Gijsen Vlugh | Aaltje Gijsen van | Annigje Gijsen van |
| | van | en | Sijpvelt | Sijpvelt |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 12 Nov(embris) | Klaas van | Gerrit de Leeuw en | Maria Pletsjes | Cornelia Pletsjes |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 19 (dito) | Teuntjen | Jan Gerritse van | Mietje van Sijl | Neeltje Rutten |
| | van | Ligtenberg en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 26 (dito) | Jacob | Gijsbert Aris van | Metje Jacobs Schip- | Claasje Jacobse |
| | van | Doorn en | per | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 3 Dec(embris) | Jan | Hendrik Jacobse | Feijgje Jans Heijn | Aaltje Cornelis |
| | van | Schipper en | | Vogel |
| Anno 1742 | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 1 Apr(il) | Jacobjen | Gosen van | Aaltje Peters Vogel | Jacobje van Sijpveld |
| | van | Bemmel en | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 22 (dito) | Elisabeth | Dirk Hoolhorst | Lucretia de Smidt | Elisabeth van |
| | van | en | | der Does |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 27 Maj | Mathijs | Jan Aartsen van | Maria Goverden | Claasje Goverden |
| | van | de Vegt en | [Nebarid] | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Gijsbert | Pieter Louwman | Marrigje Gijs | Teuntje Gijs Wijnen |
| | van | en | Wijnen | |
| (Westbroek dopen 1742 blad 274) |
| |
| | | A(nn)o MDCCXLII | | |
| | Baptizati | Pater | Mater | Testes |
| d(en) 22 Juli | Aaltjen | Gosen Frank van | Trijntje Gijsbertse | Ceuntje Janssen |
| | | Schaik | van Essen | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| dito | Annigjen | Gijsbert Cornelis | Annigje Meertens | Engeltje Meertens |
| | | van Ouden | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 26 August | Thomas | Gijsbert Thomas | Marrigje Cornelis | Gerrigje Thomas |
| | | Neeff | van Rosendaal | Neeff |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 9 Sept(embris) | Antoni | Hendrik van | Aartjen van | Marrigje van |
| | | Schaik | Zijpvelt | Oort |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 14 Oct(obris) | Maria | Hendrik Janssen | Willemmijntje | Geertje Cornelis |
| | | Cremer | Cornelis Keulhorst | Keulhorst |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 25 Oct(obris) | Annigjen | Wouter Jans van | Geertje Toonen | Jannigje Wou- |
| | | Darthuisen | Louwman | ters v(an) Darthuisen |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 30 Dec(embris) | Gerrit | Cornelis Hendriks | Geertje Cornelis | Willemmijntje |
| | | van Mahnen | Keulhorst | Cornelis Keulhorst |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | Anno MDCCXLIII | | |
| d(en) 6 Jan(uarij) | Johanna | Egbert Remmiger | Gerrigje Thomas Neef | Marrigje Cornelis |
| | doopced(ul) ontv(angen) | van Rosendaal | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | Gerrit | Gijsbert van Bosvelt | Ceuntje van Zijpvelt | Hendrikje Teunis |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | Dirk | Cornelis Verkerk | Maria Dirks | Geertje Tonen |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | Hendrikjen | Hendrik Verbeek | Maria Lamberts | Reijertje Japiks |
| | doopcedul ontvangen |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 13 dito | Teunis | Willem Cornelis | Maagje Cornelis | Marrigje Corne- |
| | | Hoogland | van Ouden | lis Hoogland |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 24 Febr(uarij) | Teunis | Willem Teunis van | Jacomijntje Cornelis | Jacobje van Zijpvelt |
| | | Zijpvelt | Versteeg | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 31 Maart | Claasje | Gijsbert Aris van | Metje Jacobs | Claasje Jacobs Schip- |
| Twelingen | en | Doorn | Schipper | per |
| | Jan | | | Feijgje Jans Heijn |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 24 Maart | Aart | Jan Gerrits van | Maria Gosens | Neeltje Rutthen |
| | | Ligtenberg | Zeijl | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 14 April | Isaak | Abraham Degener | Anna Catharina | Jacomijntje Buijsen |
| | | | Barthen | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 21 April | Christiaan | Jan Claasse Sporen- | Claasje Petersen | Grietje Jans |
| | | burg | | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 12 Maj | Jannigje | Cornelis Willemse | Maagje Willemse | Jannigje Willem- |
| | | van Oostveen | | se |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 26 dito | Lijsje | Jan Cornelisse | Marrigje Janse van | Neeltje Arents |
| | | Schaap | Schaijk | |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| (Westbroek dopen 1743 blad 275) |
| |
| | Baptizati | Pater | Mater | Testes |
| d(en) 9 Juni | Willem | Dirck Hoolhorst | Lucretia de | Elisabeth van |
| Twelingen | ------ | | Smith | der Does |
| | Jacoba | | | Megteltje Dul |
| | Johanna |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 30 Juni | Claasjen | Hendrik Schipper | Feijgje Claas | Claasje Jacobs |
| | | | Heijn | Schipper |
| | -------- | -------- | -------- | -------- |
| d(en) 11 August | Gerrit | Jan Aartse van de Vegt | Maria Goverde | Claasje Goverde |
| d(en) 15 Sept(embris) | Thomas | Gijsbert Thomassen | Marrigje Cornelis | Gerrigje Thomas |
| | | Neef | v(an) Rosendaal | Neef |
| d(en) 22 (dito) | Antoni | Hendrik van Schaik | Aartje van Zijpvelt | Marrigje v(an) Oort |
| d(en) 11 Novemb(ris) | Cornelis | Gijsbert Cornelis van | Annigje Meertens | Susanna v(an) Ouden |
| | | Ouden | | |
| dito | Metje | Jan v(an) Barneveld | Beatrix Lodder | Metje v(an) Epen |
| d(en) 21 (dito) | Jan | Gosen Frank van | Trijntje v(an) Essen | Maagje Franken |
| | | Schaik | | |
| d(en) 1 Dec(embris) | Neeltjen | Cornelis de Waal | Hendrikje Jacob | Jannigje Willems |
| | | | Schaij |
| d(en) 15 dito | Otte | Cornelis Verkerk | Maria Dirks | Harremijn Aartse |
| d(en) 26 dito | Annigje | Wouter Jans | Geertje Tonen | Jannigje van Dart- |
| | | v(an) Darthuisen | | huisen |
| Anno 1744 | | | | |
| d(en) 19 Januar(ij) | Emmigje | Gosen v(an) Bemmel | Aaltje Pieters Vogel | Jacobje v(an) Zijpvelt |
| d(en) 26 dito | Maria | Gerrit de Leeuw | Maria Pletsjes | Jannigje Pletsjes |
| d(en) 2 Febr(uarij) | Jannigje | Dirk v(an) Asperen | Teuntje de Cruijff | Mie de Vries |
| d(en) 22 Maart | Hendrick | Willem v(an) Asperen | Willempje Jans | Jacob Teunis van |
| | | | | Zijpvelt |
| d(en) 10 Maij | Jan | Aart Janzen v(an) Zijp- | Neeltje Jacobs Vlug | Aafje Gijsberts [Grai] |
| | | velt | | |
| d(en) 17 (dito) | Gerrit | Jan Gerritse Ooster- | Maagje Cornelis | Cornelia Cornelis |
| | | man | | |
| d(en) 31 (dito) | Jan | Gijsbert v(an) Doorn | Metje Schipper | Claasje Schipper |
| dito | Hendrik | Pieter Winkelaar | Jacobje Teunis v(an) Zijp- | Aaltje Jans |
| | | | velt | |
| d(en) 25 Juni | Aaltjen | Dirk Gerrits | Gerrigje Pieterze de | Jannigje Gerritse |
| | | | Greef | |
| d(en) 26 Julij | Gerrigje | Teunis Teunisze van | Evertje Mekkers | Japikje Teunis v(an) |
| | | Zijpvelt | | Zijpvelt |
| d(en) 16 August(us) | Maria Adri- | Dirk Hoolhorst | Lucretia de Smit | Maria Adriana |
| | ana | | | de Beaufort |
| (Westbroek dopen 1744 blad 276) |
| |
| | Baptizati | Pater | Mater | Testes |
| d(en) 30 Aug(usti) | Gijsbertje | Willem Teunis van | Jaapje Versteegh | Jannigje Versteeg |
| | | Zijpvelt | | |
| d(en) 6 Sept(embris) | Claasjen en | Hendrik van | Aaltje van Zijpvelt | Jacobje van Zijpvelt |
| | Aaltjen | Schaik | | Marrigje van Oort |
| d(en) 13 dito | Cornelis | Hendrik Cornelis | Neeltje Jans van | Aaltje Wulven |
| | | van der Woert | Zijpvelt | |
| d(en) 15 Octob(ris) | Arien | Jan Gerritse | Maria Gosens van | Maagje Gerritttse (!) |
| | | van Ligtenberg | Zijl | Smit |
| d(en) 6 Nov(embris) | Maria | Egbert Remmiger | Gerrigjen Thomas | Maria Cornelis van |
| | | | Neef | Rosendaal |
| d(en) 20 decemb(ris) | Teunis | Dirk Teunisse van | Teuntje de Kruiff | Jannigje van |
| | | Asperen | | Asperen |
| | Petertje | Jan Claasse van | Claasje Petersen | Grietje Jans |
| | | Sporenburg | | |
| 1745 | | | | |
| d(en) 3 Jan(uarij) | Claasjen | Hendrik van Beeck | Maria Lamberts | Maria Dircks |
| d(en) 10 dito | Johannes | Hendrik Jansen Cremer | Wilmijntje Corn(elis) Keulhorst | Evertje Melgers van den |
| | | | | Broeck |
| | Niesjen | Tijmen Geisbertse | Gerritje Corn(elis) de Rooj | Jannetje Pauw |
| d(en) 7 Febr(uarij) | Aefjen | Wilm Corn(elis) Hooglander | Maagje Corn(elis) v(an) Ouden | Susanna Corn(elis) v(an) Oude |
| d(en) 21 Maert | Gerrigjen | Corn(elis) Hend(riks) v(an) Manen | Gerritje Corn(elis) Heulhorst | Claasjen Corn(elis) Heulhorst |
| d(en) 11 Apr(il) | Claas | Hend(rik) Jacobse Schipper | Vijghje Claasen Heijn | Hendrikje Jac(obs) Schipper |
| d(en) 18 Ap(ril) | Gijsbertje | Jan Aartse van de Vegt | Maria Goverden | Magdalena Lugtenberg |
| d(en) 9 Maj | Antonie | Jan van Barneveld | Beatrix Lodder | Gerrigje v(an) Alphen |
| d(en) 13 Junij | Hendrikje | Gijsbert van Bosveld | Cuijntje Gerrits van | Jannigje Claassen |
| | | | Sijpveld | van der Woert |