| (Westbroek dopen vervolg 1718 blad 229) |
| A(nno) 1718 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| April | Den 3 dito | Jan Hendrixe | |
| | Hendrik | de Rhoij en | Leijsie Hendrix |
| | van | Gerrigie Teunis | de Rhoij |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 24 dito | Cornelis Jansz | |
| | Reijntie | en | Jannetje |
| | van | Eijgie Huijgens | Lamberts |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maij | Den 15 dito | Jan Aartsz | |
| | Aart | en | Metje Aarts |
| | van | Maritje Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 15 dito | Cornelis Jansz | |
| | Daniel | de Greef en | Marigie Hendrix |
| | van | Treijntje Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 26 dito | Goossen Claasz | |
| | Gijsbert | en | Joosie Claas |
| | van | Maritje Masen | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 26 dito | Jan Dirxz | |
| | Cornelis | en | Maagie Teunis |
| | van | Evertje Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Julij | Den 3 dito | Gerrit Gerritsz | |
| | Grietje | en | Diegie Gerrits |
| | van | Aartje Geleijn | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Septemb(er) | Den 11 dito | Jacob Hendrixz | |
| | Arie | en | Neeltje Hendrix |
| | van | Claasje Jacobs | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | Den 1 dito | Pieter Goijertz | |
| | Goijaart | en | Aaltje Gijsberts |
| | van | Nelletje Lucas | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen vervolg 1718 blad 230) |
| A(nno) 1718 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | Den 16 dito | Buijs Jansz | |
| | Jannetje | en | Jannetje Gerrits |
| | van | Jacomijntje Gerrits | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Novemb(er) | Den 6 dito | Cornelis Wulven | |
| | Annetje | en | Pietertje Jacobs |
| | van | Aletje Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 27 dito | Jacob Bagnaat | |
| | Jacob | en | Jannetje |
| | van | Maria Spa | Cornelis |
| | ----- | ----- | ----- |
| A(nno) 1719 | Den 1 dito | Jan Juriaansz | |
| Januarij | Dirk | en | Maritje |
| | van | Leijsje Hendrix | Verhoeven |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maart | Den 12 dito | Hermen Swiering | |
| | Gerrit | en | Hilligie Jans |
| | van | Jannetje Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 19 dito | Thomas Gerritsz | |
| | Lambert | en | Aaltie Hendrix |
| | van | Feijgie Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 26 dito | Goris de Wever | |
| | Pieter | en | Isabella |
| | van | Geertje Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| April | Den 16 dito | Wouter Jansz | |
| | Jan | en | Maritje |
| | van | Anna Teunis | Willems |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen vervolg 1719 blad 231) |
| A(nno) 1719 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| April | Den 16 dito | Hendrik Cort- | |
| | Dirk | schot en | Maritje Gerrits |
| | van | Cornelia Spijkers | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maij | Den 14 dito | Jan de Breij | |
| | Jacob | en | Jannetje Cornelis |
| | van | Jaapie Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Junij | Den 11 dito | Arien Barthen | |
| | Gerrit | en | Neeltje Barthen |
| | van | Gijsbertje Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 11 dito | Thomas Hendrixz | |
| | Lambert | en | Annetje |
| | van | Metje Lamberts | Hendrix |
| | ----- | ----- | ----- |
| Julij | Den 16 dito | Megtelt in | Maria Juriaans |
| | Treijntje | onegt gewonnen | |
| | van | | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 30 dito | Fabrick Lijnde | |
| | Anna Maria | soldaat en | Neeltje Aarts |
| | van | Catharina van | |
| | | Buuren | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Augustij | Den 20 dito | Claas Janssen | |
| | Dirk | en | Aaltje Dirx |
| | van | Judith Dirx | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 27 dito | Cornelis Teu- | |
| | Claas | nissen en | Aafje Jans |
| | van | Pietertje Gerrits | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen vervolg 1719 blad 232) |
| A(nno) 1719 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Septemb(er) | 3 dito | Jan Jacobsen | Adriaantje |
| | Jannetje | en | Gijsberts |
| | van | Aaltje Gijsberts | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | 29 dito | Salomon Jans | Anna Her- |
| | Jan | en | mans |
| | van | Cornelia Willems | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Novemb(er) | 19 dito | Teunis Willemse | Marigie |
| | Gerrit | en | Corssen |
| | van | Gerrigie Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Decemb(er) | 24 dito | Gijsbert Willems | Jannigie |
| | Kors | en | Lamberts |
| | van | Marigie Corssen | |
| | ----- | ----- | ----- |
| A(nno) 1720 | Den 7 dito | Jacob Barthen | |
| Jan(uari) | Dirck | en | Judith Dirx |
| | van | Neeltje Dirx | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 14 dito | Cornelis de Jong | |
| | Jacob | en Catharina | Pietertje |
| | van | de Breij | van Maren |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 14 dito | Goosen Claas | |
| | Claas | en | Joosje Claas |
| | van | Maria Maasen | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 21 dito | Jan Cornelissen | |
| | Jan | en | Jannetje Jans |
| | van | Eijgie Huijgen | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Feb(ruarij) | Den 11 dito | Jan Aarts | Adriaantje |
| | Gerrit | en Maritje | Gijsberts |
| | van | Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen vervolg 1720 blad 233) |
| A(nno) 1720 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Feb(ruarij) | Den 25 dito | Gossen Aarts | |
| | Grietje | en | Maagie Gerrits |
| | van | Divertje Gerrits | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 25 dito | Aart Jansz | |
| | Jan | en | Aartje Splinters |
| | van | Neeltje Jansz | |
| | ----- | ----- | ----- |
| April | Den 14 dito | Gerrit Gerritsz | Divertje |
| | Gerrit | en | Gerrits |
| | van | Aartje de Gleijn | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 21 dito | Jan Hendrixz | Leijsje |
| | Maritje | en Gerrigie | de Rhoij |
| | van | Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maij | Den 19 dito | Jan Dirxz | |
| | Willempje | en Evertje | Maagie Teunis |
| | van | Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 26 dito | Aalbert Corne- | Maritje |
| | Cornelis | lis en Emmigie | Cornelis |
| | van | Ariens | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Julij | Den 28 dito | Gijsbert Jansz | |
| | Jan | en | Niesje Jans |
| | van | Jannetje Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | Den 6 dito | Gijsbert Ariensz | |
| | Ruth | en Catharina | Dirkje |
| | van | Cornelis | Ariens |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen vervolg 1720 blad 234) |
| A(nno) 1720 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | Den 13 dito | Hermannus van | |
| | Johannes | Snellenberg en | Jannetje |
| | van | Neeltje Bastiaans | Jans |
| | ----- | ----- | ----- |
| Decemb(er) | Den 1 dito | Thomas Gerritsz | |
| | Lambert | en | Aaltje Hendrix |
| | van | Feijgie Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| A(nno) 1721 | Den 26 dito | Buijs Jansz | Jannetje |
| Januarij | Jan | en Jacomijntje | Gerrits |
| | van | Gerrits | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maart | Den 16 dito | Goris Jansz | Isabella |
| | Arien | en | van |
| | van | Geertje Jans | Zijpvelt |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 30 dito | Hendrik Kours- | |
| | Cornelis | Schot en Cornelia | Helena |
| | van | Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Julij | Den 7 dito | Jan Barthen | Jaquemijn- |
| | Grietje | en | tje |
| | van | Jannitje Gerrits | Gerrits |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 7 dito | Aart Jansz | Aartje |
| | Marietje | en | Splinters |
| Siet 26 Bladen | van | Neeltje Jans | |
| voorder het ver- | ----- | ----- | ----- |
| volg. | | | |
| (Westbroek dopen vervolg 1721 blad 235) |
| A(nno) 1721 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Augustij | Den 24 dito | Jan Aartsen | Willemijntje |
| | Jan | en | Aarts |
| | van | Marigie Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Septemb(er) | Den 22 dito | Cornelis Jansz | |
| | Aaltje | Bus en Emmig- | Feijgie Jans |
| | van | je Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | Den 19 dito | Hendrik Bos | Aaltje |
| | Feijtje | Ruijter onder den | Cornelis |
| | van | Heer van Ginkel | |
| | | en Jacobje Gijsberts | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Decemb(er) | Den 25 dito | Pieter Goijerden | |
| | Maritje | en | Neeltje Lucas |
| | van | Nelletje Lucas | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 28 dito | Jan de Breij | Anna Ebbers |
| | Leendert | en | |
| | van | Jaapie Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| A(nno) 1722 | Den 11 dito | Gijsbert Jansz | |
| Januarij | Tijmen | en | Niesje Jans |
| | van | Jannigie Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 18 dito | Wouter Jansz | |
| | Jannetje | en | Hilligie Teunis |
| | van | Annigie Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen vervolg 1722 blad 236) |
| A(nno) 1722 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Januarij | Den 18 dito | Aalbert Corne- | Willimpje |
| | Emmigie | lis en Emmigie | Ariens |
| | van | Ariens | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 25 dito | Salomon Jansz | |
| | Jan | en | Annigie Hendrix |
| | van | Cornelia Willems | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maart | Den 8 dito | Cornelis Teunisz | |
| | Gerrit | en | Neeltje Gerrits |
| | van | Peetertje Gerrits | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Junij | Den 7 dito | Cornelis Jansz | |
| | Maritje | en | Aaltje Jans |
| | van | Treijntje Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 7 dito | Wouter Rutten | Jannigie |
| | Grietje | en | Kuijpers |
| | van | Maritje Maas | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 7 dito | Jan Hendrixen | |
| | Dirck | de Rhoij en | Leijsje Hendrix |
| | van | Gerrigie Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Julij | Den 19 dito | Pieter Cornelisz | |
| | Pieter | t'Vogel sijnde al | Gerritje Theu- |
| | van | overleden en Ja- | nis van Dijck |
| | | cobje Willems | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen vervolg 1722 blad 237) |
| A(nno) 1722 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Julij | Den 19 dito | Cornelis Wulven | |
| | Pietertje | en | Peetertje Jacobs |
| | van | Aletje Theunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Septemb(er) | Den 6 dito | Jan Dirxen | |
| | Dirck | en | Maagie Teunis |
| | van | Evertje Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 13 dito | Gijsbert Hendrixen | |
| | Maagie | de Jong en | Hendrikje Cor- |
| | van | Pietertje Cornelis | nelis |
| | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | Den 18 dito | Buijs Janssen | |
| | Geertje | en Jacomijntje | Jannitje Teunis |
| | van | Gerrits | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Novemb(er) | Den 8 dito | Hermannus van | |
| | Antonia | Snellenberg en | Jannitje Jans |
| | van | Neeltje Bastiaans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 15 dito | Aart Jansz Wolfs- | Aartje |
| | Jan | winkel en Neeltje | Splinters |
| | van | Jans Spelt | |
| | ----- | ----- | ----- |
| A(nno) 1723 | Den 21 dito | Jacob Rutthen | |
| Februarij | Ruth | en | Neeltje Rutten |
| | van | Anna Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maart | Den 7 dito | Gijsbert Cornelis | |
| | Willem | en | Jacobje Willems |
| | van | Marigie Corsse | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen vervolg 1723 blad 238) |
| A(nno) 1723 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Maart | Den 14 dito | Wouter Jansz | |
| | Marigie | en | Hilligie Teunis |
| | van | Anna Theunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 14 dito | Bernard Roe- | Jannetje Jans |
| | Hermen | berts en Gerrigie | van Renesse |
| | van | Swiering | |
| | ----- | ----- | ----- |
| April | Den 4 dito | Gijsbert Jansz | |
| | Thijmen | en | Niesje Jans |
| | van | Jannigie Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 18 dito | Evert Gerritsz | |
| | Gerrit | en | Maagie Gerrits |
| | van | Neeltje Rutten | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 18 dito | Theunis Huijgen | |
| | Emmigie | en Magtelt | Niesje Jans |
| | van | Pieters | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maij | Den 16 dito | Hendrik Korschot | |
| | Adrianus | en | Marietje Pas |
| | van | Cornelia Spijker | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Junij | Den 2 dito | Jan Hendrixen | |
| | Hendrick | de Rhoij en | Lijsje Hendricks |
| | van | Gerrigje Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 27 dito | Gerrit Barthen | |
| | Maritje | en | Gijsbertje Teunis |
| | van | Hendrikje Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen vervolg 1723 blad 239) |
| A(nno) 1723 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Augustus | Den 1 dito | Jan Aartsz | Emmigie |
| | Jan | en | Ariens |
| | van | Marigie Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 15 dito | Goossen Cornelis | Gijsbertje |
| | Gijsbertje | en | Goossens |
| | van | Aaltje Dirx | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 22 dito | Jacob Barthen | |
| | Jannetje | en | Marigie |
| | van | Neeltje Dirx | Cornelis |
| | ----- | ----- | ----- |
| October | Den 3 dito | Gijsbert Ari- | Dirkie |
| | Jan | ensz en Ca- | Ariens |
| | van | tharina Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 17 dito | Goris de Wever | Izabella |
| | Neeltje | en | van Zijpvelt |
| | van | Geertje Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Novemb(er) | Den 7 dito | Arien Jansz | Barber |
| | Cornelis | en | Cornelis |
| | van | Metje Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Decemb(er) | Den 12 dito | Aalbert Cor- | Marigie |
| | Emmigie | nelissen en | Cornelis |
| | van | Emmigie Ariens | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1724 blad 240) |
| A(nno) 1724 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Januarij | Den 9 dito | Barent Rutte | |
| | Ruth | en | Neeltje |
| | van | Emmigie Cornelis | Rutthen |
| | ----- | ----- | ----- |
| Februarij | Den 13 dito | Wouter Rutthen | |
| | Ruth | en | Hendrikje |
| | van | Maritje Maas | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 20 dito | Hendrik Verbeek | |
| | Cornelis | en Hendrikie | Peetertje |
| | van | Cornelis | Cornelis |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 20 dito | Cornelis Keul- | |
| | Claasje | horst en Peetert- | Aaltje Jans |
| | van | je Gerritz | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maart | Den 6 dito | Bernard Rob- | Jannetje |
| | Anna | bers en Gerrig- | Jans |
| | van | ie Swiering | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 20 dito | Arien van Deijl | |
| | Hendricus | en | Hillegond |
| | van | Trijntje Jans | van Bergen |
| | ----- | ----- | ----- |
| April | Den 9 dito | Theunis Huijgen | Jannetje |
| | Emmetje | en Megtelt | Jans |
| | van | Peeters | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 16 dito | Jan Jacobse | Jannetje |
| | Jannetje | en | Teunis |
| | van | Jacobje Willems | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1724 blad 241) |
| A(nno) 1724 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| April | Den 23 dito | Cornelis Hendrix | |
| | Hermijntje | en | Geertruijd |
| | van | Susanna Cornelis | Hendrix |
| | ----- | ----- | ----- |
| Junij | Den 4 dito | Cornelis Wulven | |
| | Lijsje | en | Annigie |
| | van | Aletie Theunis | Ariens |
| | ----- | ----- | ----- |
| Augustij | Den 20 dito | Gerrit Barten | |
| | Maritje | en | Neeltje |
| | van | Hendrikje Teunis | Dirkz |
| | ----- | ----- | ----- |
| October | Den 29 dito | Wouter Jansz | |
| | Jan | en | Hilletje |
| | van | Anna Theunis | Theunis |
| | ----- | ----- | ----- |
| Novemb(er) | Den 12 dito | Hendrik Tuijn- | geheft doo(r) |
| | Aletta | man van van Hees | Jannigie |
| | van | en Beatris etc(etera) | Teunis |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 12 dito | Goossen Cornelis | |
| | Cornelis | en | Gijbertje (!) |
| | van | Aaltje Dirkz | Goossens |
| | ----- | ----- | ----- |
| Decemb(er) | Den 10 dito | Hendrik Kors- | Maritje |
| | Adrianus | schot en Corne- | van |
| | van | lia Spijker | Bemmel |
| | ----- | ----- | ----- |
| A(nno) 1725 | Den 21 dito | Evert Gerritz | Emmigie |
| Januarij | Ruth | en | Cornelis |
| | van | Neeltje Rutten | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1725 blad 242) |
| A(nno) 1725 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Februarij | Den 4 dito | Jacob Rutten | |
| | Ida | en | Ida Willems |
| | van | Anna Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maart | Den 4 dito | Gijsbert Jansz | |
| | Gerrit | en | Niesje Jans |
| | van | Jannetje Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 11 dito | Claas Willemsz | |
| | Hendrikje | en | Marigie |
| | van | Maagie Hendrix | Jacobs |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 18 dito | Jan Aartz | |
| | Jan | en | Metje Aartz |
| | van | Maritje Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| April | Den 1 dito | Gerrit Teunisz | |
| | Theunis | en | Aletje Teunis |
| | van | Aaltje Aarts | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 21 dito | Barent Rutten | |
| | Dougie | en | Annigie |
| | van | Emmigie Cornelis | Schouten |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 21 dito | Buijs Janssen | |
| | Gerritje | en Jacomijntje | Jannetje |
| | van | Gerritz | Gerritz |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maij | Den 27 dito | Bernard Rob- | Gerrigie |
| | Hermanus | bers en Ger- | Theunis van |
| | van | rigie Swiering | Dijck |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1725 blad 243) |
| A(nno) 1725 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Junij | Den 3 dito | Jan Dirkz | |
| | Neeltje | en Evertje | Maagie |
| | van | Cornelis | Franken |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 3 dito | Arij Barthen | |
| | Claas | en | Neeltje Dirx |
| | van | Gijsbertje Theunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Augustij | Den 26 dito | Gerrit Gerritz | |
| | Willem | en Aartje | Nelletje Lucas |
| | van | Geleijn | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Septemb(er) | Den 2 dito | Jan de Breij | |
| | Angenietje | en | Jannetje |
| | van | Jaapje Jans | Coopman |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 2 dito | Aart Jansz | Aartje |
| | Hendrikje | en | Splinters |
| | van | Neeltje Jans | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 2 dito | Cornelis Teunisz | |
| | Claasje | Ceulhorst en | Geertje |
| | van | Peetertje Gerrits | Cornelis |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 16 dito | Jan Jacobz | |
| | Jacob | en Jacobje | Jannetje Teu- |
| | van | Willems | nis |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 23 dito | Arij van Deijl | |
| | Hilletje | en | Maagie |
| | van | Trijntje Jans | Jaspers |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1725 blad 244) |
| A(nno) 1725 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | Den 7 dito | Jan de Roij | Lijsje Hen- |
| | Dirck | en | drix de Rhoij |
| | van | Gerrigie Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 21 dito | Gijsbert de Jong | |
| | Cornelis | en | Hendrikje |
| | van | Peetertje Cornelis | Cornelis |
| | ----- | ----- | ----- |
| Novemb(er) | Den 4 dito | Gerrit Barten | |
| | Maritje | en | Neeltje |
| | van | Hendrikje Teunis | Dirx |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 4 dito | Gijsbert Willems | |
| | Lijsje | en | Annigie |
| | van | Marigie Corsse | Arientz |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 11 dito | Wouter Rutten | |
| | Gijsje | en | Joosje Claas |
| | van | Maritje Masen | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Decemb(er) | Den 2 dito | Jacob Barten | |
| | Gerrit | en | Neeltje Barte |
| | van | Neeltje Dirx | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 9 dito | Evert Gerritze | Emmigie |
| | Grietje | en | Cornelis |
| | van | Neeltje Rutten | |
| | ----- | ----- | ----- |
| A(nno) 1726 | Den 1 dito | Arij Jansse Boe- | Peetertje |
| Januarij | Jan en Neelt- | len en Metje | Willems en |
| | je van | Cornelis | Maritje Dirx |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1726 blad 245) |
| A(nno) 1726 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Januarij | Den 6 dito | Hendrik Ver- | Peetertje |
| | Jan | beek en Hen- | Cornelis |
| | van | drikje Cornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Februarij | Den 3 dito | Peeter Lambertz | |
| | Lambert | en | Mari Knelis |
| | van | Willempje Knelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 17 dito | Teunis Huijgen | |
| | Rijmpje | en | Niesje Jans |
| | van | Mechtelt Peeters | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 17 dito | Gosen Cornelis | |
| | Gerritje | en | Maritje Dirks |
| | van | Aaltje Dirks | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Junij | Den 23 dito | Wouter Janssen | Hilligie |
| | Jan | en | Balthen |
| | van | Annigie Balthen | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 23 dito | Hendrik Bos | |
| | Pieter | en Jacobje | Steventje |
| | van | van Winnen | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Julij | Den 14 dito | Barend Rutten | |
| | Jannitje | en Emmigie | Neeltje |
| | van | Cornelis | Rutten |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1726 blad 246) |
| A(nno) 1726 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Augustus | Den 4 dito | Jan Cornelisse | |
| | Engeltje | en | Katharina |
| | van | Gerrigie Tomas | Tomas |
| | ----- | ----- | ----- |
| Septemb(er) | Den 29 dito | Aart Janssen | |
| | Jan | en | Aartje |
| | van | Neeltje Jans | Splinters |
| | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | Den 6 dito | Aalbert Cor- | Willempje Ari- |
| | Arie | nelisz en | ens |
| | van | Emmigie Ariens | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 20 dito | Jan Cornelisz | |
| | Gijsbertje | en | Annigie |
| | van | Emmigie Cornelis | Cornelis |
| | ----- | ----- | ----- |
| Novemb(er) | Den 24 dito | Evert Gerritz | |
| | Jannitje | en | Emmigie |
| | van | Neeltje Rutten | Cornelis |
| | ----- | ----- | ----- |
| Decemb(er) | Den 25 dito | Gerrit Barthen | |
| | Teuntje | en Hendrikje | Neeltje Bar- |
| | van | Teunissen | ten |
| | ----- | ----- | ----- |
| A(nno) 1727 | Den 26 dito | Arie van Dijl | |
| Januarij | Aaltje | en | Apollonia |
| | van | Trijntje Jans | van Schalkwijk |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1727 blad 247) |
| A(nno) 1727 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Feb(ruarij) | Den 2 dito | Goossen Florisz | Jannitje Pie- |
| | Johanna Ma- | Net en Eliza- | ters van (der) Horst |
| | ria van | beth Franken Wildeman | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 2 dito | Klaas Willemsz | Geertruijt |
| | Harmijntje | en | Hendrix |
| | van | Maagie Hendrix | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Maart | Den 9 dito | Kornelis Wijnen | |
| | Leijsje | en | Maagie Hendrix |
| | van | Rijertje Jacobs | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 9 dito | Gerrit Teunisse | |
| | Ariaantje | en | Geertje Jans |
| | van | Aaltje Ariensz | |
| | ----- | ----- | ----- |
| April | Den 20 dito | Dirk Hermense | Gijsbertje |
| | Pieter | en | Goossens |
| | van | Katrijntje Jacobs | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 27 dito | Gerrit Barents | Lijsje |
| | Barent | en | van (der) Hoeve |
| | van | Hermijn Ariens | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Julij | Den 20 dito | Pieter Lammers | |
| | Jannitje | en | Marigie |
| | van | Willempje Kornelis | Cornelis |
| | ----- | ----- | ----- |
| Augustij | Den 3 dito | Goossen Corneliz | |
| | Gerritje | Hoogstraten en | Judith Dirks |
| | van | Aaltje Dirks | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1727 blad 248) |
| A(nno) 1727 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Augustij | Den 10 dito | Hendrik Bos | |
| | Feijgie | en | Steventje |
| | van | Jacobje Gijsberts | Peeters |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 10 dito | Willem Hendrik | Jan Renkink |
| | Jan Hendrik | Renkink en | en Hendrikie |
| | van | Aplonia van Schalkwijk | Wijsbroot |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 24 dito | Kornelis Hendrix | Truijtje |
| | Kornelia | en | Hendrix |
| | van | Susanna van Ouden | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Septemb(er) | Den 14 dito | Jan Hendrixe | Annigie |
| | Klaas | Merket en An- | Cornelis |
| | van | nigie Klaas Snel | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 28 dito | Wouter Janssen | |
| | Leijsbetje | en | Klaasje Jacobs |
| | van | Annigie Teuniz | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Octob(er) | Den 5 dito | Jacob Arissen | Neeltje |
| | Annigie | en | Arissen |
| | van | Aaltje Teuniz | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 12 dito | Jacob Rhutten | |
| | Kornelis | en | Eijgie Willems |
| | van | Annigie Kornelis | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 12 dito | Gerrit Arissen | |
| | Arie | en | Neeltje Arissen |
| | van | Maagie Gerrits | |
| | ----- | ----- | ----- |
| (Westbroek dopen 1727 blad 249) |
| A(nno) 1727 | Baptizati | Parentes | Testes |
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| Novemb(er) | Den 9 dito | Jan Kornelissen | Annigie |
| | Metje | en | Hendrix |
| | van | Gerrigie Thomas | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Decemb(er) | Den 21 dito | Barent Rhutten | |
| | Kornelia | en | Annigie |
| | van | Emmigie Kornelis | Hendriks |
| | ----- | ----- | ----- |
| A(nno) 1728 | Den 11 dito | Jacob Barthen | Neeltje |
| Januarij | Barth | en | Barthen |
| | van | Neeltje Dirks | |
| | ----- | ----- | ----- |
| Februarij | Den 29 dito | Hendrik Kor- | |
| | Kornelis | schot en | Lena Hendriks |
| | van | Cornelia Spijkers | |
| | ----- | ----- | ----- |
| | Den 29 dito | Arie Barthen | |
| | Gerrigie | en | Neeltje Dirks |
| | van | Gijsbertje Teunis | |
| | ----- | ----- | ----- |
